公告通知
募捐情况通报(八)
日期:2015年12月03日     作者:    来源:     点击数:

截止2015年12月2日,募捐情况通报如下:
农工党湖北职院支部募捐明细表
序号 时间 姓名 金额
1 2015年12月2日 沈易娟 200
2 2015年12月2日 王洪涛 100
3 2015年12月2日 方伯胜 100
4 2015年12月2日 石慧敏 100
5 2015年12月2日 李媛 100
6 2015年12月2日 游云骏 50
7 2015年12月2日 余念文 50
8 2015年12月2日 马江浩 50
9 2015年12月2日 张江华 200
10 2015年12月2日 杨红 50
11 2015年12月2日 胡剑峰 50
12 2015年12月2日 刘月明 50
13 2015年12月2日 徐保辉 50
14 2015年12月2日 杨菊英 50
  合计 1200
  总计 609人 45880

Baidu
sogou